Mit Hilfe der "Cousin-Berechnung" kann man die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen 2 Personen feststellen.
Jeweils für die Person 1 und Person 2 wird die verwandtschaftliche Beziehung zu einem allgemeinen Vorfahren eingestellt. Anschließend wird die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Person 1 und Person 2 dargestellt.
Tabellarische Darstellung zur "Cousin-Berechnung"
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | AV | K | E | UE | 2 UE | 3 UE | 4 UE | 5 UE | 6 UE | 7 UE | 8 UE |
| 1 | K | G | N | GN | UGN | 2 UGN | 3 UGN | 4 UGN | 5 UGN | 6 UGN | 7 UGN |
| 2 | E | N | 1C | 1C 1e | 1C 2e | 1C 3e | 1C 4e | 1C 5e | 1C 6e | 1C 7e | 1C 8e |
| 3 | UE | GN | 1C 1e | 2C | 2C 1e | 2C 2e | 2C 3e | 2C 4e | 2C 5e | 2C 6e | 2C 7e |
| 4 | 2 UE | UGN | 1C 2e | 2C 1e | 3C | 3C 1e | 3C 2e | 3C 3e | 3C 4e | 3C 5e | 3C 6e |
| 5 | 3 UE | 2 UGN | 1C 3e | 2C 2e | 3C 1e | 4C | 4C 1e | 4C 2e | 4C 3e | 4C 4e | 4C 5e |
| 6 | 4 UE | 3 UGN | 1C 4e | 2C 3e | 3C 2e | 4C 1e | 5C | 5C 1e | 5C 2e | 5C 3e | 5C 4e |
| 7 | 5 UE | 4 UGN | 1C 5e | 2C 4e | 3C 3e | 4C 2e | 5C 1e | 6C | 6C 1e | 6C 2e | 6C 3e |
| 8 | 6 UE | 5 UGN | 1C 6e | 2C 5e | 3C 4e | 4C 3e | 5C 2e | 6C 1e | 7C | 7C 1e | 7C 2e |
| 9 | 7 UE | 6 UGN | 1C 7e | 2C 6e | 3C 5e | 4C 4e | 5C 3e | 6C 2e | 7C 1e | 8C | 8C 1e |
| 10 | 8 UE | 7 UGN | 1C 8e | 2C 7e | 3C 6e | 4C 5e | 5C 4e | 6C 3e | 7C 2e | 8C 1e | 9C |
Abkürzungen zur "Cousin-Berechnung"
| AV | Allgemeiner Vorfahr | G | Geschwister (Bruder oder Schwester) |
| K | Kind | N | Neffe/Nichte |
| E | Enkel/Enkelin | GN | Groß-Neffe/Nichte |
| UE | Ur-Enkel | UGN | Ur-Groß-Neffe/Nichte |
| # UE | # Ur-Enkel/Enkelin (2 UE - Ur-Ur-Enkel/Enkelin, 3 UE - Ur-Ur-Ur-Enkel/Enkelin, und so weiter) |
||
| # UGN | # Ur-Groß-Neffe/Nichte (2 UGN - Ur-Ur-Groß-Neffe/Nichte, 3 UGN - Ur-Ur-Ur-Groß-Neffe/Nichte, und so weiter) |
||
| #C | # Cousin/Cousine (1C - Cousin/Cousine 1. Grades, 2C - Cousin/Cousine 2. Grades, und so weiter) |
||
| #e | # von den Zeiten entfernt (1e - einmal entfernt, 2e - zweimal entfernt, und so weiter) |
||