Aristed Canlas Fernando versucht mit seiner Kalenderreform den Gregorianischen Kalender zu reformieren. Er hat sich auch mit der Festlegung der religiösen Feste bzw. der Feiertage in einem solchen Kalender beschäftigt.
Der Kalender hat einige Wesenszüge des Gregorianischen Kalenders und des Weltkalenders übernommen. Er besteht aus 12 Monaten zu 30 oder 31 Tagen und 1 beziehungsweise 2 Zusatztagen.
| Monatsname | Anzahl der Tage | |
| im Gemeinjahr | im Schaltjahr | |
| Januar | 31 | 31 |
| Februar | 30 | 30 |
| März | 30 | 30 |
| April | 31 | 31 |
| Mai | 30 | 30 |
| Juni | 30 | 30 + Schaltjahrestag |
| Juli | 31 | 31 |
| August | 30 | 30 |
| September | 30 | 30 |
| Oktober | 31 | 31 |
| November | 30 | 30 |
| Dezember | 30 + Weltfriedenstag | 30 + Weltfriedenstag |
| 365 | 366 | |
Durch die Einteilung der Monate in 30 oder 31 Tagen gibt es keinerlei Übereinstimmung mit den Mondphasen.
| Jahr | Art des Jahres |
| 1. | Gemeinjahr mit 365 Tagen |
| 2. | Gemeinjahr mit 365 Tagen |
| 3. | Gemeinjahr mit 365 Tagen |
| 4. | Schaltjahr mit 366 Tagen |
| 100. | Gemeinjahr mit 365 Tagen |
| 400. | Schaltjahr mit 366 Tagen |
Da dieser Kalender die Schaltregel des Gregorianischen Kalenders übernommen hat, verschiebt sich der kalendarische Jahresanfang zum tatsächlichen Jahresanfang. In etwa 3322 Jahren ist der Unterschied um 1 Tag angewachsen.
Der Schaltjahrestag wird zwischen dem 30. Juni und 1. Juli eingeschoben.
Die Zählung der Jahre nach der Christlichen Ära wurde vom Gregorianischen Kalender übernommen, aber sie werden anders benannt.
Der Jahresanfang wird vom Gregorianischen Kalender übernommen. Der Kalender sollte in einem Jahr eingeführt werden, an dem der 1. Januar auf einen Montag fällt.
| Tag | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juni * | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1. | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag |
| 2. | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag |
| 3. | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag |
| 4. | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag |
| 5. | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch |
| 6. | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag |
| 7. | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag |
| 8. | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag |
| 9. | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag |
| 10. | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag |
| 11. | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag |
| 12. | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch |
| 13. | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag |
| 14. | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag |
| 15. | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag |
| 16. | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag |
| 17. | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag |
| 18. | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag |
| 19. | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch |
| 20. | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag |
| 21. | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag |
| 22. | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag |
| 23. | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag |
| 24. | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag | Mittwoch | Samstag | Montag |
| 25. | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag | Donnerstag | Sonntag | Dienstag |
| 26. | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch | Freitag | Montag | Mittwoch |
| 27. | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag | Samstag | Dienstag | Donnerstag |
| 28. | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag | Sonntag | Mittwoch | Freitag |
| 29. | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag | Montag | Donnerstag | Samstag |
| 30. | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag | Dienstag | Freitag | Sonntag |
| 31. | Mittwoch | Mittwoch | Schaltjahrestag ** | Mittwoch | Mittwoch | Weltfriedenstag *** |
| * | = Juni im Schaltjahr |
| ** | = Der Schaltjahrestag hat keine Wochentagsbezeichnung. |
| *** | = Der Weltfriedenstag hat keine Wochentagsbezeichnung. |
Der Tagesbeginn ist immer 00:00 Uhr Ortszeit.
Die Wochentagsbezeichnungen wurden aus dem Gregorianischen Kalender übernommen. Hierbei ist zu beachten, das der Schalttag und der Weltfriedenstag keinerlei Wochentagsbezeichnung erhält.
Hier sind mögliche Termine für die Einführung des immerwährenden Aristeanischen Kalenders aufgelistet:
| der letzte Tag des Gregorianischen Kalenders |
der nächste und erste Tag des immerwährenden Aristeanischen Kalenders |
| Sonntag, 31. Dezember 2000 u.Z. | Montag, 1. Januar 2001 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2006 u.Z. | Montag, 1. Januar 2007 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2017 u.Z. | Montag, 1. Januar 2018 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2023 u.Z. | Montag, 1. Januar 2024 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2028 u.Z. | Montag, 1. Januar 2029 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2034 u.Z. | Montag, 1. Januar 2035 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2045 u.Z. | Montag, 1. Januar 2046 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2051 u.Z. | Montag, 1. Januar 2052 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2056 u.Z. | Montag, 1. Januar 2057 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2062 u.Z. | Montag, 1. Januar 2063 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2073 u.Z. | Montag, 1. Januar 2074 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2079 u.Z. | Montag, 1. Januar 2080 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2084 u.Z. | Montag, 1. Januar 2085 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2090 u.Z. | Montag, 1. Januar 2091 n.T. |
| Sonntag, 31. Dezember 2102 u.Z. | Montag, 1. Januar 2103 n.T. |
Hier ist eine Liste der festgelegten religiösen Feste beziehungsweise der Feiertage:
| das religiöse Fest | das festgelegte Datum |
| Neujahr | Montag, der 1. Januar |
| Weihnachtsjahreszeit | Montag, der 5. Mai bis Sonntag, der 25. Mai |
| Heilig Abend | Donnerstag, der 22. Mai |
| Weihnachtstag | Freitag, der 23. Mai |
| Schaltjahrestag | Schaltjahrestag, der 31. Juni |
| Kreuzigungstag | Samstag, der 17. August |
| Auferstehungsabend | Montag, der 19. August |
| Auferstehungstag | Dienstag, der 20. August |
| Maria Himmelfahrt | Sonntag, der 16. September |
| Christi Himmelfahrt | Sonntag, der 30. September |
| Segen der Kinder | Sonntag, der 25. November |
| Weltfriedenstag Erntedankfest Silvester |
Weltfriedenstag, der 31. Dezember |
Der immerwährende Aristeanische Kalender würde einige Mängel des Gregorianischen Kalenders beseitigen:
- Der Jahresanfang beginnt immer mit der selben Wochentagsbezeichnung.
- Jedes Quartal beginnt immer mit der selben Wochentagsbezeichnung.
- Die 1. Woche des Jahres ist immer die 1. Kalenderwoche.
- Innerhalb des neuen Kalenders gäbe es keinen Freitag, den 13. mehr.
- Für die Statistiken lassen sich ganze Monate, Quartale, Halbjahre oder Jahre genau miteinander vergleichen.
- Die religiösen Feste und Feiertage fallen immer auf den selben Wochentag.
Die Nachteile des immerwährenden Aristeanischen Kalender sind:
- Die 2000jährige Wochentagszählung müßte unterbrochen werden.
- Der Schaltjahrestag und der Weltfriedenstag müßten als neutrale Tage bezeichnet werden, das heißt sie erhalten keinerlei Wochentagsbezeichnung.
Zur Zeit werden alle Kalenderberechnungen überarbeitet und werden nach und nach hier wieder zu sehen sein.
| Begriff | Erklärung |
| Christliche Ära | Sie wurde 525 u.Z. vom Abt Dionysios Exiguus entwickelt. |
| Diocletianische Ära | Sie wird auch als Märtyrer-Ära bezeichnet. |
| Gemeinjahr | Das ist ein Jahr ohne Zusatztage oder -monate und hat hier eine Länge von 365 Tagen. |
| n.Chr. | nach Christi Geburt |
| n.T. | nach dem Tod (von Jesus Christus) |
| Schaltjahr | Das ist ein Jahr mit Zusatztagen oder -monaten und hat hier eine Länge von 366 Tagen. |
| u.Z. | unserer Zeitrechnng |
| v.Chr. | vor Christi Geburt |
| v.K. | vor der Kreuzigung (von Jesus Christus) |
| v.u.Z. | vor unserer Zeitrechnng |
Die Informationen zu dem immerwährenden Aristedianischen Kalender wurden mit Sorgfalt recherchiert.
Es kann aber nicht für die absolute Richtigkeit aller Angaben garantiert werden!
Sollten sich einige Fehler eingeschlichen haben oder wichtige Angaben zu diesem Kalender fehlen, so bin ich für eine E-Mail dankbar.
Siehe hierzu die Quellenangaben in der Rubrik Quelle.